Korona Gór Polski - powoli się koronujemy :)
Pomysłem zdobycia Korony Gór Polski zaraził nas znajomy. Wysłaliśmy
zgłoszenie i otrzymaliśmy książeczki, niestety Marysia, z uwagi na zbyt młody wiek,
na razie nie może być zdobywczynią, ale dzielnie maszeruje z nami (albo na naszych plecach),
a jak podrośnie to jeszcze raz z nią zdobędziemy brakujące szczyty.
Poniżej lista szczytów, jeśli jest wpisana data zdobycia, to można przeczytać jak to zrobiliśmy :)
| nr | nazwa szczytu | pasmo | wysokość (n.p.m.) |
data zdobycia |
| 1 | ŁYSICA | Góry Świętokrzyskie | 612 | |
| 2 | ŚLĘŻA | Masyw Ślęży (Przedg. Sudec.) | 718 | |
| 3 | SKOPIEC | Góry Kaczawskie | 724 | |
| 4 | KŁODZKA GÓRA | Góry Bardzkie | 765 | |
| 5 | CHEŁMIEC | Góry Wałbrzyskie | 869 | |
| 6 | BISKUPIA KOPA | Góry Opawskie | 889 | |
| 7 | LUBOMIR | Beskid Makowski | 912 | |
| 8 | SZCZELINIEC WIELKI | Góry Stołowe | 919 | |
| 9 | CZUPEL | Beskid Mały | 934 | 18.09.2011 |
| 10 | WALIGÓRA | Góry Kamienne | 936 | |
| 11 | SKALNIK | Rudawy Janowickie | 945 | |
| 12 | JAGODNA | Góry Bystrzyckie | 977 | |
| 13 | KOWADŁO | Góry Złote | 989 | |
| 14 | LACKOWA | Beskid Niski | 997 | |
| 15 | WIELKA SOWA | Góry Sowie | 1015 | |
| 16 | WYSOKA | Pieniny | 1050 | 23.04.2011 |
| 17 | ORLICA | Góry Orlickie | 1084 | |
| 18 | RUDAWIEC | Góry Bialskie | 1112 | |
| 19 | WYSOKA KOPA | Góry Izerskie | 1126 | |
| 20 | MOGIELICA | Beskid Wyspowy | 1170 | 5.06.2011 |
| 21 | SKRZYCZNE | Beskid Śląski | 1257 | 18.09.2010 |
| 22 | RADZIEJOWA | Beskid Sądecki | 1262 | |
| 23 | TURBACZ | Gorce | 1310 | |
| 24 | TARNICA | Bieszczady | 1346 | |
| 25 | ŚNIEŻNIK | Masyw Śnieżnika | 1425 | |
| 26 | ŚNIEŻKA | Karkonosze | 1602 | |
| 27 | BABIA GÓRA | Beskid Żywiecki | 1725 | 21.08.2011 |
| 28 | RYSY | Tatry | 2499 |






Edyta